Beschrijving
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6I4 |
| FRAME | Macina City Alloy6061 belt; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2970 |
| FORK | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| SHIFTLEV. | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| CRANKSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | Gates front-sprocket 39T |
| SPROCKET | Gates rear-sprocket 28T |
| CHAIN | Gates drive-belt 122T CDX |
| BRAKE | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10 / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| TIRE R | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
| GRIP | Ergon GP1 short without Barend |
| BAR | KTM Line Noirette Plus 660mm |
| STEM | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SADDLE | Selle Royal Lookin+ |
| SEATPOST | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| PEDAL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CARRIER | KTM tour (snap-it 1.0) |
| LIGHT F | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| LIGHT R | B&M Toplight 2C LED |
| FENDER | SKS B55 55mm black glossy spoiler |
| CHAINGUARD | SKS Chainblade |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable |
| WEIGHT | 27,60 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 kg |



